مشخصات فنی پمپ آب خانگی سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40 مناسب افزایش فشار در سیستم های آبرسانی، کارگاه های بزرگ و زمین های زراعتی نسبتا بزرگ می باشد. این سری از پمپ ها اتابلوک بوده و دارای واسطه، دو پروانه بوده و هد بالاتری نسبت به پمپ های تک پروانه می باشد. aegsanatبه عنوان نمایندگی رسمی پمپ اسپرونی ایتالیا، پمپ آب خانگی اسپرونی ۲CM 40 را با بهترین قیمت عرضه می کند.
مشخصات فنی الکتروپمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
حداکثر ارتفاع پمپاژ آب در پمپ آب خانگی سانتریفیوژ اسپرونی مدل ۲CM 40 معادل ۹۶ متر می باشد.
- حداکثر آبدهی: ۳۶ متر مکعب در ساعت
- دمای سیال: ۹۰ درجه سانتیگراد
- قطر ورودی: ۲ اینچ
- قطر خروجی: ½ ۱ اینچ
مشخصات موتور الکتروپمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
توان موتور پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40 از ۴ تا ۱۳ کیلووات می باشد.
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP55
- کلاس عایق بندی موتور: F
- دارای موتور الکتریکی RPM 2850 (دو پل)
متریال پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
جنس بدنه پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی از چدن می باشد.
- جنس پروانه: برنج
- جنس شافت: استنلس استیل
- جنس مکانیکال سیل: سرامیک، گرافیت، NBR
- وزن: ۶۱ کیلوگرم
ابعاد و اندازه پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
تکفاز | ۲CM40/180D | - | - | - | - |
سه فاز | ۲C40/180D | ۲C40/180C | ۲C40/180B | ۲C40/180A | ۲C40/200A |
وزن | ۶۰.۹ | ۷۱.۲ | ۷۲.۶ | ۹۴.۱ | ۹۷.۱ |
A | ۱۲۶ | ||||
B | ۶۰ | ||||
C | ۵۳۵ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۶۱۲ |
D | ۲۸۰ | ||||
E | ۲۲۵ | ||||
F | ۱۵ | ||||
G | ۳۰۰ | ||||
H | ۳۷۵ | ||||
H1 | ۱۶۰ | ||||
N | ۱۱۶ | ||||
DNA | ۲ اینچ | ||||
DNM | ½۱ اینچ | ||||
P | ۳۴۲ | ۳۴۲ | ۳۴۲ | ۳۷۲ | ۳۷۲ |
L | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۸۰۵ | ۸۰۵ |
H | ۴۷۵ | ۴۷۵ | ۴۷۵ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
*ابعاد بر حسب میلی متر، وزن بر حسب کیلوگرم و گزینه های p و L و H طول و عرض و ارتفاع می باشند.
نمودار آبدهی پمپ آب سانتریفیوژ اسپرونی ۲CM 40
مدل | تکفاز | ۲CM40/180D | - | - | - | - | |||
سه فاز | ۲C40/180D | ۲C40/180C | ۲C40/180B | ۲C40/180A | ۲C40/200A | ||||
قدرت اسمی | ۲P | اسب بخار | ۵.۵ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۲.۵ | ۱۵ | ||
کیلووات | ۴ | ۵.۵ | ۷.۵ | ۹.۲ | ۱۱ | ||||
قدرت ورودی | ۱P | کیلووات | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۱.۵ | ۱۳ | ||
آمپر | تکفاز | ۲۳۰ ولت*۱ | ۲۹ | - | - | - | - | ||
سه فاز | ۴۰۰ ولت*۱ | ۹.۳ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۸.۵ | ۲۱ | |||
آبدهی (متر مکعب در ساعت یا لیتر در دقیقه) | ۰ | ۰ | - | ۶۰ | ۷۱ | ۸۷ | ۹۳.۵ | ۹۶ | |
۳ | ۵۰ | ۵۹ | ۷۰.۷ | ۸۶ | ۹۳.۳ | ۹۵.۸ | |||
۶ | ۱۰۰ | ۵۸ | ۷۰.۵ | ۸۵ | ۹۳ | ۹۵.۵ | |||
۹ | ۱۵۰ | ۵۶ | ۶۹ | ۸۳ | ۹۲ | ۹۴.۵ | |||
۱۵ | ۲۵۰ | ۵۰ | ۶۴ | ۷۸ | ۸۷ | ۹۰ | |||
۱۸ | ۳۰۰ | ۴۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۸۲ | ۸۶ | |||
۲۴ | ۴۰۰ | ۳۴ | ۵۰ | ۶۵ | ۷۱ | ۷۷ | |||
۲۷ | ۴۵۰ | ۲۵ | ۴۳ | ۶۰ | ۶۵ | ۷۱ | |||
۳۰ | ۵۰۰ | - | ۳۵ | ۵۱ | ۵۸ | ۶۵ | |||
۳۶ | ۶۰۰ | - | - | - | - | ۴۸ |
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲