
مشخصات فنی، قیمت و خرید پمپ چدنی Ebara 3D
پمپ افقی (زمینی) ابارا سری ۳D، در کاربردهای گوناگون صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از این پمپ ها در صنایع بهداشتی، غذایی همچنین جهت افزایش فشار آب جهت آبیاری زمین های کشاورزی، سیستم های شستشو صنعتی و سیستم های سیرکولاسیون نیز استفاده می شود. این پمپ در مجتمع های مسکونی نیز به کار می رود و در نتیجه می توان آن را یک پمپ آب خانگی نیز به شمار آورد. این سری از پمپ های ابارا قادر هستند سیال را تا دمای حداکثر ۹۰ درجه سانتی گراد انتقال دهند. جنس بدنه این پمپ از چدن و پروانه آن از استیل ضد زنگ می باشد. در ادامه به ذکر مشخصات فنی کامل این سری از پمپ های ابارا خواهیم پرداخت.
مشخصات پمپ سانتریفیوژ ابارا سری ۳D
- نوع سیال: آب تمیز
- حداکثر دما: ۹۰ درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار (بار): ۱۰ بار
- نوع پروانه: بسته
- نوع آب بندی: مکانیکال سیل
- یاتاقان: بلبرینگ دورو بسته
- مکش: ۲ تا ۳ اینچ
- رانش: ۱.۴ و ۱ تا ۲.۵ اینچ
مشخصات موتور پمپ ابارا سری ۳D
- دور موتور: ۲۹۰۰ rpm
- کلاس عایق بندی: F
- درجه محافظت: IP55
- خازن: ندارد
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار: توسط مصرف کننده تامین می گردد.
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب در ساعت) | |
کیلووات | اسب بخار | |||
۳D(.) 32-125/1.1 (M) | ۱.۱ | ۱.۵ | ۲۲.۴ | ۲۰ |
۳D(.) 32-160/1.5 (M) | ۱.۵ | ۲ | ۲۷.۵ | ۲۰ |
۳D(.) 32-160/2.2 (M) | ۲.۲ | ۳ | ۳۵.۴ | ۲۰ |
۳D(.) 32-200/3.0 | ۳ | ۴ | ۴۳ | ۲۰ |
۳D(.) 32-200/4.0 | ۴ | ۵.۵ | ۵۲.۵ | ۲۱.۶ |
۳D(.) 32-200/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۶۷ | ۲۷ |
۳D(.) 40-125/1.5 (M) | ۱.۵ | ۲ | ۱۸.۲ | ۴۲ |
۳D(.) 40-125/2.2 (M) | ۲.۲ | ۳ | ۲۴.۴ | ۴۲ |
۳D(.) 40-160/3.0 | ۳ | ۴ | ۲۹.۴ | ۴۲ |
۳D(.) 40-160/4.0 | ۴ | ۵.۵ | ۳۷.۲ | ۴۲ |
۳D(.) 40-200/5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۴۴.۵ | ۴۲ |
۳D(.) 40-200/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۵۳.۵ | ۴۲ |
۳D(.) 40-200/11 | ۱۱ | ۱۵ | ۷۰ | ۴۲ |
۳D(.) 50-125/2.2 (M) | ۲.۲ | ۳ | ۱۸ | ۶۰ |
۳D(.) 50-125/3.0 | ۳ | ۴ | ۲۱.۵ | ۷۲ |
۳D(.) 50-125/4.0 | ۴ | ۵.۵ | ۲۵.۸ | ۷۲ |
۳D(.) 50-160/5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۳۲ | ۷۲ |
۳D(.) 50-160/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۳۸.۲ | ۷۲ |
۳D(.) 50-200/9.2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۴۹.۵ | ۷۲ |
۳D(.) 50-200/11 | ۱۱ | ۱۵ | ۵۵.۵ | ۷۲ |
۳D(.) 50-200/15 | ۱۵ | ۲۰ | ۶۹.۵ | ۷۲ |
۳D(.) 65-125/4.0 | ۴ | ۵.۵ | ۲۰.۴ | ۱۱۴ |
۳D(.) 65-125/5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۲۵ | ۱۲۶ |
۳D(.) 65-125/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۹.۶ | ۱۳۲ |
۳D(.) 65-160/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۹ | ۱۲۶ |
۳D(.) 65-160/9.2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۳۴.۷ | ۱۳۲ |
۳D(.) 65-160/11 | ۱۱ | ۱۵ | ۳۹ | ۱۳۸ |
۳D(.) 65-160/15 | ۱۵ | ۲۰ | ۴۶ | ۱۳۸ |
۳D(.) 65-200/15 | ۱۵ | ۲۰ | ۵۱ | ۱۳۲ |
۳D(.) 65-200/18.5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۵۸ | ۱۳۸ |
۳D(.) 65-200/22 | ۲۲ | ۳۰ | ۶۵.۵ | ۱۳۸ |
متریال پمپ افقی ابارا ۳D
پمپ
- جنس پوسته: چدن
- جنس سیل مکانیکی: سرامیک/ کربن/ NBR
- جنس پروانه: سایز ۳۲-۴۰-۵۰ از استیل ۳۰۴ و سایز ۶۵ از استیل ۳۱۶
- جنس کاسه (محل استقرار) سیل: استیل ۳۰۴
- جنس شفت: استیل ۳۰۴
موتور
- جنس پوسته: آلومینیوم
- پایه نگهدارنده: چدن/آلومینیوم
کاربرد الکتروپمپ سانتریفیوژ زمینی ابارا سری ۳D
- افزایش فشار آب سرد و گرم در صنایع
- تهویه مطبوع
- صنایع کشاورزی
- ساختمان های اداری و بیمارستان ها
- کاربرد های خانگی
نمودار و جدول ابعاد-اوزان پمپ چدنی ابارا سری ۳D
مدل | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1 | P1 | K1 | D1 | S1 | DN2 | P2 | K2 | D2 | S2 | H | H1 | H2 | H3 | R | W | M | N1 | N2 | T | E | A | A1 | A2 | B | C | V1 | V2 | |||||||
Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | [۲] | [۱] | [۲] | [۱] | [۲] | [۱] | [۱] | [۲] | [۱] | [۲] | [۱] | ||||||||||||||||
۳۲-۱۲۵/۱.۱(M) | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۲۵۲ | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۹۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۱۳ | ۱۰۶.۵ | ۱۰۶.۵ | ۴۰۸ | ۴۳۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M16x1,5 | ۲۵ | ۲۹.۵ | |
۳۲-۱۶۰/۱.۵(M) | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۰۸ | ۴۳۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۲۹ | ۳۳.۵ | |
۳۲-۱۶۰/۲.۲(M) | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۰۸ | ۴۳۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۳۵.۷ | ۳۶ | |
۳۲-۲۰۰/۳.۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۲۴ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۴۷۱ | ۲۳۰÷۲۴۴ | M20x1,5 | ۴۷.۵ | ||||||
۳۲-۲۰۰/۴.۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۴۱ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۴۹۴ | ۲۵۳ | M20x1,5 | ۵۰ | ||||||
۳۲-۲۰۰/۷.۵ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۲ | ۷۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۳۹ | ۲۷۵ | PG 13,5 | PG16 | ۶۵.۱ | |||||
۴۰-۱۲۵/۱.۵(M) | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۲۵۲ | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۱۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۰۸ | ۱۱۲ | ۴۰۸ | ۴۳۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۲۵.۵ | ۳۰ | |
۴۰-۱۲۵/۲.۲(M) | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۲۵۲ | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۱۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۰۸ | ۱۱۲ | ۴۰۸ | ۴۳۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۳۱.۷ | ۳۲ | |
۴۰-۱۶۰/۳.۰ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۲۴ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۲ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۷۱ | ۲۴۴÷۲۵۵ | M20x1,5 | ۳۹ | ||||||
۴۰-۱۶۰/۴.۰ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۴۱ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۲ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۹۴ | ۲۵۳ | M20x1,5 | ۴۸ | ||||||
۴۰-۲۰۰/۵.۵ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۲ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۳۹ | ۲۷۵ | M20x1,5 | M25x1,5 | ۶۰ | |||||
۴۰-۲۰۰/۷.۵ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۲ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۵۹ | ۲۷۵ | PG 13.5 | PG 16 | ۶۶.۱ | |||||
۴۰-۲۰۰/۱۱ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۷۸ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۲ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۹۵ | ۳۵۹ | PG 13.5 | PG 21 | ۸۲.۴ | |||||
۵۰-۱۲۵/۲.۲(M) | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۴۱ | ۱۱۹ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۲۸ | ۴۵۱ | ۲۱۹÷۲۳۰ | ۲۳۲ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۳۴.۴ | ۳۷ | |
۵۰-۱۲۵/۳.۰ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | - | ۱۲۴ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۴۹۱ | ۲۵۵÷۲۴۴ | M20x1,5 | ۳۹.۵ | |||||
۵۰-۱۲۵/۴.۰ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۲۹۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | - | ۱۴۱ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۵۴ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۵۱۴ | ۲۵۳ | M20x1,5 | ۴۸ | |||||
۵۰-۱۶۰/۵.۵ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | - | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۳۹ | ۲۷۵ | M20x1,5 | M20x1,5 | ۶۰ | ||||
۵۰-۱۶۰/۷.۵ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | - | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۵۹ | ۲۷۵ | PG 13.5 | PG 16 | ۶۷.۱ | ||||
۵۰-۲۰۰/۹.۲ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | - | ۱۷۸ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۹۵ | ۳۵۹ | PG 13.5 | PG 21 | ۷۷ | ||||
۵۰-۲۰۰/۱۱ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | ۲۰ | ۳۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | - | ۱۷۸ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۱۲ | ۲۶۵ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۹۶ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۵۹۵ | ۳۵۹ | PG 13.5 | PG 21 | ۸۲.۴ | ||||
۶۵-۱۲۵/۴.۰ | ۸۰ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | - | ۱۴۱ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۲۵ | ۲۱۲ | ۲۸۰ | ۶۵ | ۱۲ | ۲۶۳ | ۱۲۷ | ۱۳۶ | ۵۱۴ | ۲۵۳ | M20x1,5 | M25x1,5 | ۶۵ | ||||
۶۵-۱۲۵/۵,۵ | ۸۰ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | - | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۲۵ | ۲۱۲ | ۲۸۰ | ۶۵ | ۱۲ | ۲۶۳ | ۱۲۷ | ۱۳۶ | ۵۳۹ | ۲۷۵ | PG 13.5 | PG 16 | ۷۲.۶ | ||||
۶۵-۱۲۵/۷,۵ | ۸۰ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۶۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | ۲۰ | ۳۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | - | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۱۲۵ | ۲۱۲ | ۲۸۰ | ۶۵ | ۱۲ | ۲۶۳ | ۱۲۷ | ۱۳۶ | ۵۵۹ | ۲۷۵ | PG 13.5 | PG 16 | ۷۳.۱ |
* جهت اطلاع از نمودار و جدول ابعاد سایر مدل ها، به کاتالوگ پمپ افقی ابارا سری ۳D مراجعه نمایید.
* در جدول فوق [۱] به معنی فقط سه فاز و [۲] به معنی فقط تک فاز می باشد.
نمودار و جدول ارتفاع-آبدهی پمپ چدنی Ebara 3D
مدل | قدرت | دبی (Q) | |||||||||
۶۰۰ لیتر در دقیقه | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ | ۲۱۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۳۰۰ | |||
۳۶ متر مکعب در ساعت | ۴۲ | ۶۰ | ۷۸ | ۹۶ | ۱۱۴ | ۱۲۶ | ۱۳۲ | ۱۳۸ | |||
کیلووات | اسب بخار | ارتفاع (H) | |||||||||
۳D(.) 65-125/4.0 | ۴ | ۵.۵ | ۲۰.۴ | ۱۹.۸ | ۱۷.۲ | ۱۴ | ۱۰.۴ | ۶ | |||
۳D(.) 65-125/5.5 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۲۵ | ۲۲.۵ | ۱۹.۴ | ۱۵.۵ | ۱۱ | ۸ | |||
۳D(.) 65-125/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۹.۶ | ۲۷.۵ | ۲۴.۷ | ۲۱.۵ | ۱۷.۸ | ۱۴.۷ | ۱۳ | ||
۳D(.) 65-160/7.5 | ۷.۵ | ۱۰ | ۲۹ | ۲۶.۶ | ۲۳.۵ | ۱۹.۸ | ۱۵.۵ | ۱۲.۳ | |||
۳D(.) 65-160/9.2 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۳۴.۷ | ۳۲.۴ | ۲۹.۶ | ۲۶.۳ | ۲۲.۲ | ۱۸.۸ | ۱۷ | ||
۳D(.) 65-160/11 | ۱۱ | ۱۵ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۴ | ۳۱ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۰ | |
۳D(.) 65-160/15 | ۱۵ | ۲۰ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۱.۵ | ۳۸.۴ | ۳۴.۶ | ۳۱.۹ | ۳۰.۵ | ۲۹ | |
۳D(.) 65-200/15 | ۱۵ | ۲۰ | ۵۱ | ۴۷ | ۴۳ | ۳۸.۶ | ۳۳.۳ | ۲۹.۲ | ۲۷ | ||
۳D(.) 65-200/18.5 | ۱۸.۵ | ۲۵ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۱ | ۴۷ | ۴۱.۵ | ۳۷.۹ | ۳۵.۹ | ۳۳.۶ | |
۳D(.) 65-200/22 | ۲۲ | ۳۰ | ۶۵.۵ | ۶۲.۵ | ۵۸.۵ | ۵۴.۵ | ۴۹.۵ | ۴۶ | ۴۴.۵ | ۴۲.۵ |
* جهت اطلاع از نمودار و جدول ارتفاع-آبدهی سایر مدل ها، به کاتالوگ پمپ افقی ابارا سری ۳D مراجعه نمایید.
مزایای الکتروپمپ های ابارا ۳D
- تنوع زیاد در توان ها و سایز های مختلف
- پروانه های از جنس استیل با مقاومت بالای در برابر سایش و زنگ زدگی
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲