فروش پمپ طبقاتی افقی LEO EDH استیل
پمپ های لئو سری EDH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های بالا با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها در قالب مدل های زیر در aegsanat ارائه می شوند:
- • پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2 (ارتفاع ۱۷ الی ۵۲)
• پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 4 (ارتفاع ۱۹ تا ۵۹ متر)
• پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10 (ارتفاع ۸ تا ۴۸ متر)
• پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15 (ارتفاع ۴.۸ تا ۴۲ متر)
• پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20 (ارتفاع ۱۴ تا ۴۲ متر)
مشخصات فنی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH
از ویژگی های پمپ های لئو EDH می توان به کیفیت بالای الکتروموتور های تعبیه شده در آن ها اشاره نمود زیرا این الکتروموتور ها دارای سیم پیچی از جنس مس بوده و در صورت تک فاز بودن دارای محافظ حرارتی درونی می باشند از دیگر ویژگی های پمپ لئو EDH می توان به بلبرینگ های باکیفیت ساخت کمپانی C & U آن اشاره نمود.
مشخصات فنی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH
- دبی: از ۰.۵ تا ۳۱ متر مکعب بر ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع ۵۹ متر
- دهانه خروجی: ۱ الی ۲ اینچ
- حداکثر مکش: ۸ متر
- محدوده دمای سیال: از ۰ تا ۸۵ درجه سانتی گراد
- حداکثر دمای محیط: ۴۰ درجه سانتیگراد
- کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب
- حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا ۱۰۰۰ متر (تست های استخراج نمودار های عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.)
- جنس بدنه، پروانه و دیفیوزر: استیل ۳۰۴
- حداکثر عمق مکش: ۸ متر
- قابلیت پمپاژ سیال با pH معادل ۴ تا ۱۰
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | ||
EDHm2-20 | EDH2-20 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۱۷.۵ | ۴ |
EDHm2-30 | EDH2-30 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۲۷.۵ | ۴ |
EDHm2-40 | EDH2-40 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۳۷ | ۴ |
EDHm2-50 | EDH2-50 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۴۸ | ۴ |
EDHm2-60 | EDH2-60 | ۰.۷۵ | ۱ | ۵۲ | ۴ |
EDHm4-20 | EDH4-20 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۱۹ | ۷ |
EDHm4-30 | EDH4-30 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۲۸.۳ | ۷ |
EDHm4-40 | EDH4-40 | ۰.۷ | ۱ | ۳۹.۲ | ۷ |
EDHm4-50 | EDH4-50 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۴۸.۷ | ۷ |
EDHm4-60 | EDH4-60 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۵۹ | ۷ |
EDH(m)10-10 | - | ۰.۷۵ | ۱ | ۹.۴ | ۱۴ |
EDH(m)10-20 | - | ۰.۷۵ | ۱ | ۱۹.۲ | ۱۴ |
EDH(m)10-30 | - | ۱.۱ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۱۴ |
EDH(m)10-40 | - | ۱.۵ | ۲ | ۳۷ | ۱۴ |
EDH(m)10-50 | - | ۲.۲ | ۳ | ۴۸.۳ | ۱۴ |
EDH(m)15-10 | - | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۳.۶ | ۲۸ |
EDH(m)15-20 | - | ۲.۲ | ۳ | ۲۸ | ۲۸ |
EDH15-30 | - | ۳ | ۴ | ۴۱.۶ | ۲۸ |
EDH(m)20-10 | - | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۴.۱ | ۳۱ |
EDH(m)20-20 | - | ۲.۲ | ۳ | ۲۸.۱ | ۳۱ |
EDH20-30 | - | ۴ | ۵.۵ | ۴۲.۶ | ۳۱ |
مشخصات الکتروموتور پمپ طبقاتی افقی لئو EDH استیل
توان: ۰.۳۷ تا ۴ کیلووات
کلاس حفاظت موتور: IPX4
کلاس عایق: F
برق ورودی استاندارد:
- تکفاز، ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
- سه فاز، ۳۸۰ ولت، ۵۰ هرتز
انواع پمپ طبقاتی افقی لئو EDH
در ادامه به شرح انواع پمپ طبقاتی افقی لئو EDH می پردازیم:
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2 قادر به پمپاژ آب در محدوده ارتفاع ۱۷ الی ۵۲ با آبدهی ۰ الی ۶۶ لیتر در دقیقه می باشد. پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2 در قالب مدل های زیر ارائه می شود:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm2-20
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm2-30
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm2-40
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm2-50
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm2-60
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2
آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 2
مدل | قدرت | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰۰ | ۰.۵ | ۱ | ۱.۵ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۳.۵ | ۴ | ||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | آبدهی (لیتر در دقیقه) | ۰۰ | ۸.۳ | ۱۶.۷ | ۲۵ | ۳۳.۳ | ۴۱.۷ | ۵۰ | ۵۸.۳ | ۶۶.۷ |
EDHm2-20 | EDH2-20 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | هد (متر) | ۱۷.۵ | ۱۶.۷ | ۱۶.۲ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۰.۶ | ۸.۵ | ۶.۵ |
EDHm2-30 | EDH2-30 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۲۷.۵ | ۲۶.۶ | ۲۵.۶ | ۲۳.۸ | ۲۱.۳ | ۱۹.۲ | ۱۶.۱ | ۱۲.۵ | ۷.۲ | |
EDHm2-40 | EDH2-40 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۳۷ | ۳۶.۲ | ۳۵.۴ | ۳۳.۲ | ۳۰.۷ | ۲۷.۶ | ۲۲.۹ | ۱۸.۴ | ۱۲.۶ | |
EDHm2-50 | EDH2-50 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۴۸ | ۴۴ | ۴۲.۱ | ۳۹.۵ | ۳۵.۹ | ۳۰.۸ | ۲۵.۷ | ۱۹.۶ | ۱۳.۵ | |
EDHm2-60 | EDH2-60 | ۰.۷۵ | ۱ | ۵۲ | ۵۰.۸ | ۴۹.۲ | ۴۵.۶ | ۴۱.۵ | ۳۶.۲ | ۳۰.۴ | ۲۳.۴ | ۱۴.۳ |
ابعاد پمپ طبقاتی افقی LEO EDH2
مدل | L | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N |
EDH(m)2-20 | ۴۲۲ | ۱۸۲ | ۱۳۸ | Φ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۱۰۸ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۱۹۵ | ۲۱۳ | Φ۹ |
EDH(m)2-30 | ||||||||||||
EDH(m)2-40 | ||||||||||||
EDH(m)2-50 | ||||||||||||
EDH(m)2-60 |
اجزای پمپ طبقاتی افقی لئو EDH
شماره | بخش | متریال |
۱ | بدنه پمپ | AISI 304/AISI 316 |
۲ | پشتیبان | ZL 102 |
۳ | صفحه پایین | Cast Iron |
۴ | استاتور | |
۵ | روتور | |
۶ | بیرینگ | |
۷ | کاور پشت | ZL 102 |
۸ | پنکه | PP |
۹ | کاور پنکه | ۰۸F |
۱۰ | کاور براکت | AISI 304 |
۱۱ | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic |
۱۲ | دیفیوزر ۳ | AISI 304 |
۱۳ | دیفیوزر ۲ | AISI 304 |
۱۴ | بوش محافظ شافت | AISI 304 |
۱۵ | پروانه | AISI 304 |
۱۶ | فضای بوش | AISI 304 |
۱۷ | صفحه فشار | AISI 304 |
۱۸ | دیفیوزر ۱ | AISI 304 |
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH4
چنانچه کاربر نیازمند انتقال آب از ارتفاع ۱۹ تا ۵۹ متر با آبدهی ۰ الی ۱۱۷ لیتر در دقیقه باشد، پمپ EDH 4 گزینه مناسبی می باشد که دارای مدل های زیر است:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm4-20
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm4-30
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm4-40
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm4-50
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDHm4-60
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 4 استیل
آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH4
مدل | قدرت | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ||
تک فاز | سه فاز | کیلووات | اسب بخار | آبدهی (لیتر در دقیقه) | ۰۰ | ۱۷ | ۳۳ | ۵۰ | ۶۷ | ۸۳ | ۱۰۰ | ۱۱۷ |
EDHm4-20 | EDH4-20 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | هد (متر) | ۱۹ | ۱۸.۳ | ۱۷.۲ | ۱۶.۱ | ۱۴.۳ | ۱۱.۳ | ۶.۳ | ۲.۳ |
EDHm4-30 | EDH4-30 | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۲۸.۳ | ۲۷.۷ | ۲۶.۴ | ۲۴.۶ | ۲۲.۱ | ۱۸.۸ | ۱۳.۵ | ۷.۳ | |
EDHm4-40 | EDH4-40 | ۰.۷ | ۱ | ۳۹.۲ | ۳۶.۱ | ۳۵.۲ | ۳۲.۹ | ۲۹.۹ | ۲۴.۷ | ۱۸.۶ | ۹.۲ | |
EDHm4-50 | EDH4-50 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۴۸.۷ | ۴۶.۵ | ۴۵ | ۴۲.۵ | ۳۷ | ۳۱.۸ | ۲۱.۸ | ۱۰ | |
EDHm4-60 | EDH4-60 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۵۹ | ۵۵.۵ | ۵۳ | ۴۷ | ۴۲.۵ | ۳۵ | ۲۳ | ۱۲ |
ابعاد پمپ طبقاتی افقی LEO EDH4
مدل | L | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N |
EDH(m)4-20 | ۴۲۲ | ۱۸۲ | ۱۳۸ | Φ۱۴۰ | ۲۲۰ | ۱۰۸ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۱۹۵ | ۲۱۳ | Φ۹ |
EDH(m)4-30 | ||||||||||||
EDH(m)4-40 | ||||||||||||
EDH(m)4-50 | ||||||||||||
EDH(m)4-60 |
اجزای پمپ طبقاتی افقی لئو EDH4
شماره | بخش | متریال |
۱ | بدنه پمپ | AISI 304/AISI 316 |
۲ | پشتیبان | ZL 102 |
۳ | صفحه پایین | Cast Iron |
۴ | استاتور | |
۵ | روتور | |
۶ | بیرینگ | |
۷ | کاور پشت | ZL 102 |
۸ | پنکه | PP |
۹ | کاور پنکه | ۰۸F |
۱۰ | کاور براکت | AISI 304 |
۱۱ | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic |
۱۲ | دیفیوزر ۳ | AISI 304 |
۱۳ | دیفیوزر ۲ | AISI 304 |
۱۴ | بوش محافظ شافت | AISI 304 |
۱۵ | پروانه | AISI 304 |
۱۶ | فضای بوش | AISI 304 |
۱۷ | صفحه فشار | AISI 304 |
۱۸ | دیفیوزر ۱ | AISI 304 |
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10
از مشخصات فنی مهم پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10 می توان به آبدهی ۰ تا ۲۳۳ لیتر در دقیقه و هد ۹ الی ۴۸ متر اشاره نمود. از جمله مدل های ارائه شده برای پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10 می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)10-10
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)10-20
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)10-30
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)10-40
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)10-50
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 10 استیل
آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH10
مدل | قدرت | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰۰ | ۲ | ۴ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | |
kW | hp | آبدهی (لیتر بر دقیقه) | ۰۰ | ۳۳ | ۶۷ | ۱۰۰ | ۱۱۷ | ۱۳۳ | ۱۵۰ | ۱۶۷ | ۱۸۳ | ۲۰۰ | ۲۱۷ | ۲۳۳ | |
EDH(m)10-10 | ۰.۷۵ | ۱ | هد (متر) | ۹.۴ | ۹.۶ | ۹.۵ | ۹.۱ | ۸.۷ | ۸.۳ | ۷.۸ | ۷.۱ | ۶.۴ | ۵.۴ | ۴.۴ | ۳.۱ |
EDH(m)10-20 | ۰.۷۵ | ۱ | ۱۹.۲ | ۱۸.۸ | ۱۸.۷ | ۱۷.۹ | ۱۷.۱ | ۱۶.۳ | ۱۵.۳ | ۱۳.۹ | ۱۲.۴ | ۱۰.۷ | ۸.۴ | ۶.۲ | |
EDH(m)10-30 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۲۸.۵ | ۲۸.۷ | ۲۸.۷ | ۲۷.۵ | ۲۶.۵ | ۲۵.۲ | ۲۳.۶ | ۲۱.۷ | ۱۹.۳ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۰ | |
EDH(m)10-40 | ۱.۵ | ۲ | ۳۷ | ۳۹.۹ | ۴۰.۱ | ۳۸.۷ | ۳۷.۲ | ۳۵.۹ | ۳۳.۹ | ۳۱.۶ | ۲۸.۷ | ۲۴.۹ | ۱۹.۷ | ۱۵.۹ | |
EDH(m)10-50 | ۲.۲ | ۳ | ۴۸.۳ | ۴۸.۸ | ۴۹.۳ | ۴۷.۲ | ۴۵.۴ | ۴۳.۶ | ۴۱ | ۳۸.۲ | ۳۴.۲ | ۳۰ | ۲۴.۵ | ۱۸ |
ابعاد پمپ طبقاتی افقی لئو EDH10
مدل | L | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N |
EDH(m)10-10 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۶۴ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۶ | Φ۸.۵ |
EDH(m)10-20 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۶۴ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۶ | Φ۸.۵ |
EDH(m)10-30 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۶۴ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۶ | Φ۸.۵ |
EDH(m)10-40 | ۶۰۲ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۷۳ | ۲۵۴ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۶ | Φ۸.۵ |
EDH(m)10-50 | ۶۰۲ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۷۳ | ۲۵۴ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۶ | Φ۸.۵ |
اجزای پمپ طبقاتی افقی لئو EDH10
شماره | بخش | متریال |
۱ | بدنه پمپ | AISI 304/AISI 316 |
۲ | پشتیبان | ZL 102 |
۳ | صفحه پایین | Cast Iron |
۴ | استاتور | |
۵ | روتور | |
۶ | بیرینگ | |
۷ | کاور پشت | ZL 102 |
۸ | پنکه | PP |
۹ | کاور پنکه | ۰۸F |
۱۰ | کاور براکت | AISI 304 |
۱۱ | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic |
۱۲ | دیفیوزر ۳ | AISI 304 |
۱۳ | دیفیوزر ۲ | AISI 304 |
۱۴ | بوش محافظ شافت | AISI 304 |
۱۵ | پروانه | AISI 304 |
۱۶ | فضای بوش | AISI 304 |
۱۷ | صفحه فشار | AISI 304 |
۱۸ | دیفیوزر ۱ | AISI 304 |
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15
در صورتی که کاربر نیاز به پمپی با آبدهی ۰ الی ۴۶۷ داشته باشد انتخاب پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15 مناسب ترین گزینه می باشد از جمله مدل های این پمپ می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)15-10
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)15-20
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15-30
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 15 استیل
آبدهی پمپ طبقاتی افقی LEO EDH15
مدل | قدرت | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰۰ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | |
کیلووات | اسب بخار | آبدهی (لیتر در دقیه) | ۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۸۳ | ۲۱۷ | ۲۵۰ | ۲۸۳ | ۳۱۷ | ۳۶۷ | ۴۱۷ | ۴۶۷ | |
EDH(m)15-10 | ۱.۱ | ۱.۵ | هد (متر) | ۱۳.۶ | ۱۲.۷ | ۱۲.۵ | ۱۱.۶ | ۱۱ | ۱۰.۴ | ۹.۷ | ۹.۱ | ۸.۵ | ۷.۷ | ۵.۹ | ۴.۸ |
EDH(m)15-20 | ۲.۲ | ۳ | ۲۸ | ۲۷.۳ | ۲۶.۴ | ۲۵.۴ | ۲۴.۵ | ۲۳.۴ | ۲۲.۲ | ۲۱.۱ | ۱۹.۷ | ۱۷.۴ | ۱۵ | ۱۲ | |
EDH 15-30 | ۳ | ۴ | ۴۱.۶ | ۴۰.۶ | ۳۹.۷ | ۳۸.۴ | ۳۷.۲ | ۳۵.۸ | ۳۴.۱ | ۳۲.۳ | ۳۰.۲ | ۲۶.۶ | ۲۲.۸ | ۱۸.۸ |
ابعاد پمپ طبقاتی افقی لئو EDH15
مدل | L | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N |
EDH(m)15-10 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۶۴ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
EDH(m)15-20 | ۶۰۲ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۷۳ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
EDH15-30 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۹۴ | ۲۶۱ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
اجزای پمپ طبقاتی افقی LEO EDH15
شماره | بخش | متریال |
۱ | بدنه پمپ | AISI 304/AISI 316 |
۲ | پشتیبان | ZL 102 |
۳ | صفحه پایین | Cast Iron |
۴ | استاتور | |
۵ | روتور | |
۶ | بیرینگ | |
۷ | کاور پشت | ZL 102 |
۸ | پنکه | PP |
۹ | کاور پنکه | ۰۸F |
۱۰ | کاور براکت | AISI 304 |
۱۱ | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic |
۱۲ | دیفیوزر ۳ | AISI 304 |
۱۳ | دیفیوزر ۲ | AISI 304 |
۱۴ | بوش محافظ شافت | AISI 304 |
۱۵ | پروانه | AISI 304 |
۱۶ | فضای بوش | AISI 304 |
۱۷ | صفحه فشار | AISI 304 |
۱۸ | دیفیوزر ۱ | AISI 304 |
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20
پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20 می تواند آب را از ارتفاع ۱۴ الی ۴۲ متر با آبدهی ۰ الی ۵۱۷ متر پمپاژ نماید، و در قالب مدل های زیر ارائه می شود:
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)20-10
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH(m)20-10
- پمپ طبقاتی افقی لئو EDH20-30
منحنی آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20 استیل
آبدهی پمپ طبقاتی افقی لئو EDH 20
مدل | قدرت | آبدهی (متر مکعب در ساعت) | ۰۰ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۱ | |
کیلووات | اسب بخار | آبدهی (لیتر در دقیقه) | ۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۳۳ | ۳۶۷ | ۴۱۷ | ۴۶۷ | ۵۱۷ | |
EDH(m)20-10 | ۱.۱ | ۱.۵ | هد (متر) | ۱۴.۱ | ۱۳.۵ | ۱۳.۱ | ۱۲.۶ | ۱۱.۹ | ۱۱.۲ | ۱۰.۲ | ۹.۸ | ۸.۷ | ۸ | ۶.۸ | ۵.۲ |
EDH(m)20-10 | ۲.۲ | ۳ | ۲۸.۱ | ۲۸ | ۲۷.۲ | ۲۶.۵ | ۲۵.۷ | ۲۴.۵ | ۲۳.۱ | ۲۲ | ۲۰.۸ | ۱۸.۵ | ۱۵.۹ | ۱۳.۲ | |
EDH20-30 | ۴ | ۵.۵ | ۴۲.۶ | ۴۲.۲ | ۴۱.۵ | ۴۱.۲ | ۴۰.۳ | ۳۸.۹ | ۳۶.۹ | ۳۵.۳ | ۳۳.۲ | ۳۰.۱ | ۲۶.۳ | ۲۲ |
ابعادی پمپ لئو EDH20 استیل
مدل | L | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | N |
EDH(m)20-10 | ۵۵۵ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۶۴ | ۲۴۵ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
EDH(m)20-20 | ۶۰۲ | ۲۹۵ | ۱۳۸ | Φ۱۷۳ | ۲۵۴ | ۱۰۸ | ۱۵۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
EDH20-30 | ۶۱۸ | ۲۸۵ | ۱۹۰ | Φ۱۹۴ | ۲۶۱ | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۱۸۸ | ۱۲۰ | ۲۳۳ | ۲۶۰ | Φ۸.۵ |
اجزاء پمپ طبقاتی افقی LEO EDH20
شماره | بخش | متریال |
۱ | بدنه پمپ | AISI 304/AISI 316 |
۲ | پشتیبان | ZL 102 |
۳ | صفحه پایین | Cast Iron |
۴ | استاتور | |
۵ | روتور | |
۶ | بیرینگ | |
۷ | کاور پشت | ZL 102 |
۸ | پنکه | PP |
۹ | کاور پنکه | ۰۸F |
۱۰ | کاور براکت | AISI 304 |
۱۱ | سیل مکانیکی | Carbon/Ceramic |
۱۲ | دیفیوزر ۳ | AISI 304 |
۱۳ | دیفیوزر ۲ | AISI 304 |
۱۴ | بوش محافظ شافت | AISI 304 |
۱۵ | پروانه | AISI 304 |
۱۶ | فضای بوش | AISI 304 |
۱۷ | صفحه فشار | AISI 304 |
۱۸ | دیفیوزر ۱ | AISI 304 |
متریال پمپ طبقاتی افقی لئو EDH
- بدنه: استیل ۳۰۴
- پروانه: استیل ۳۰۴
- شفت: استیل ۳۰۴
- سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
کاربرد پمپ طبقاتی افقی لئو سری EDH استیل
- تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و غیره
- سیستم های تهویه مطبوع، حرارت مرکزی و غیره
- آبیاری باغات و گلخانه و مصارف کشاورزی
- سیستم های تصفیه آب صنعتی RO
- صنایع غذایی و کارخانه های تولید نوشیدنی
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲