فروش پمپ پنتاکس CB دو پروانه بشقابی
الکتروپمپ سانتریفیوژ سری CB، دو پروانه بوده و به همین دلیل دارای هد بالایی می باشد و در ساختمان ها کاربرد وسیعی دارند. در اصطلاح رایج این نوع پمپ بشقابی دو پروانه نامیده می شود. پمپ بشقابی پنتاکس در دو مدل زیر توسط aegsanat ارائه می شود:
- پمپ پنتاکس CB دو پروانه بشقابی
- پمپ پنتاکس CBT دو پروانه بشقابی
حرف T نشانگر سه فاز بودن پمپ می باشد، یعنی CB تک فاز و CBT سه فاز می باشد. پمپ های پنتاکس مدل CB بیشتر در مصارف خانگی و مکان هایی که برق سه فاز ندارند مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی پمپ Pentax CB بشقابی دو پروانه
پمپ پنتاکس مدل CB، پمپ سانتریفیوژی بشقابی و دارای دو پروانه می باشد. از این پمپ بشقابی جهت سیستم های پر فشار خانگی، مجتمع ها و صنایع عمومی استفاده می شود. در این پمپ دو پروانه در مقابل هم (جهت عکس) یکدیگر قرار دارند که عملکرد بهتر و راندمان بالای پمپ را تضمین می کنند.
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس سری CB
دبی: از ۰.۶ تا ۳۶ مترمکعب در ساعت
هد: حداکثر ۱۰۰ متر
گستره دمای سیال
- ۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد (اگر پروانه از جنس نوریل باشد.)
- ۰ - ۹۰ درجه سانتیگراد (اگر پروانه از جنس برنج باشد.)
مدل | P2 | P1 (kW) | آمپر | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | ||||
تک فاز | سه فاز | ||||||||
تک فاز | سه فاز | kW | HP | تک فاز | سه فاز | ۱x230 V 50 Hz | ۳x400 V 50 Hz | ||
CB 100 | CBT 100 | ۰.۷۴ | ۱ | ۱.۱۷ | ۱.۱۵ | ۵.۴ | ۲.۴ | ۴۲ | ۴.۸ |
CB 160 | CBT 160 | ۱.۱ | ۱.۵ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۱۰.۲ | ۴.۱ | ۵۳ | ۷.۲ |
CB 210 | CBT 210 | ۱.۵ | ۲ | ۲.۶ | ۲.۴۵ | ۱۱.۵ | ۴.۸ | ۵۷.۳ | ۸.۴ |
CB 310 | CBT 310 | ۲.۲ | ۳ | ۲.۹ | ۲.۸ | ۱۳.۲ | ۵.۲ | ۶۴ | ۹ |
CB 400 | ۳ | ۴ | ۴.۳ | ۱۹ | ۶۴.۴ | ۱۲ | |||
CBT 400 | ۳ | ۴ | ۴.۶ | ۷.۹ | ۶۶.۹ | ۱۳.۵ | |||
CB 600 | ۴ | ۵.۵ | ۵.۷ | ۲۶ | ۸۰.۴ | ۱۲ | |||
CBT 600 | ۴ | ۵.۵ | ۵.۶ | ۹.۸ | ۸۰.۴ | ۱۳.۵ | |||
CBT 751 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۶.۸ | ۱۱.۶ | ۸۹.۵ | ۱۵ | |||
CBT 900 | ۶.۶ | ۹ | ۷.۶ | ۱۳.۲ | ۹۴.۲ | ۱۶.۵ | |||
CBT 800 | ۵.۵ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۱۵ | ۷۷ | ۳۰ | |||
CBT 1000 | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۰.۳ | ۱۷.۲ | ۸۶.۴ | ۳۳ | |||
CBT 1250 | ۹.۲ | ۱۲.۵ | ۱۱.۱ | ۱۸.۹ | ۹۳.۶ | ۳۳ | |||
CBT 1500 | ۱۱ | ۱۵ | ۱۲.۱ | ۲۰.۴ | ۹۸.۷ | ۳۶ |
مشخصات الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس سری CB
- توان: از ۰.۷۴ kw تا ۱۱ kw (به صورت تکفاز و سه فاز)
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP44
متریال (جنس قطعات تشکیل دهنده) پمپ سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس سری CB
- بدنه: چدن
- پروانه: نوریل یا برنج
- مکانیکال سیل: سرامیک، گرافیت
- شافت: استنلس استیل ۴۱۶
کاربرد پمپ سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس CB
- صنایع ساختمانی
- صنایع عمومی
- بوستر پمپ ها
ابعاد و اندازه و وزن پمپ پنتاکس CB
نوع | وزن (کیلوگرم) | A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M |
CB100 | ۱۵.۵ | ۱۲۲ | ۷۲ | ۳۲۸ | ۱۸۰ | ۱۴۰ | ۹۸ | ۲۲۸ | ۱"G | ۱"G | ۳۵۰ | ۱۹۵ | ۲۶۵ |
CB160 | ۲۵ | ۱۱۵ | ۸۲ | ۳۸۵ | ۲۱۰ | ۱۷۰ | ۱۱۰ | ۲۶۵ | ۱"۱/۴G | ۱"G | ۴۰۵ | ۲۲۵ | ۲۹۵ |
CB210 | ۲۶ | ۱۱۵ | ۸۲ | ۳۸۵ | ۲۱۰ | ۱۷۰ | ۱۱۰ | ۲۶۵ | ۱"۱/۴G | ۱"G | ۴۰۵ | ۲۲۵ | ۲۹۵ |
CB310 | ۳۰ | ۱۱۵ | ۸۲ | ۳۸۵ | ۲۱۰ | ۱۷۰ | ۱۱۰ | ۲۶۵ | ۱"۱/۴G | ۱"G | ۴۰۵ | ۲۲۵ | ۲۹۵ |
CB400 | ۴۴ | ۱۴۵ | ۹۵.۵ | ۴۶۳ | ۲۶۶ | ۲۱۲ | ۱۳۵ | ۳۰۵ | ۱"۱/۲G | ۱"۱/۴G | ۵۰۰ | ۲۷۵ | ۳۵۰ |
CB600 | ۵۲ | ۱۴۵ | ۹۵.۵ | ۴۶۳ | ۲۶۶ | ۲۱۲ | ۱۳۵ | ۳۰۵ | ۱"۱/۲G | ۱"۱/۴G | ۵۰۰ | ۲۷۵ | ۳۵۰ |
CB751 | ۵۲ | ۱۴۵ | ۹۵.۵ | ۴۸۰ | ۲۶۶ | ۲۱۲ | ۱۳۵ | ۳۰۵ | ۱"۱/۲G | ۱"۱/۴G | ۵۰۰ | ۲۷۵ | ۳۵۰ |
CB900 | ۵۵ | ۱۴۵ | ۹۵.۵ | ۴۸۰ | ۲۶۶ | ۲۱۲ | ۱۳۵ | ۳۰۵ | ۱"۱/۲G | ۱"۱/۴G | ۵۰۰ | ۲۷۵ | ۳۵۰ |
CB800 | ۷۰.۵ | ۱۹۰ | ۱۲۰ | ۶۰۵ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۲"G | ۱"۱/۴G | ۶۴۰ | ۳۱۰ | ۳۷۰ |
CB1000 | ۷۷ | ۱۹۰ | ۱۲۰ | ۶۰۸ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۲"G | ۱"۱/۴G | ۶۴۰ | ۳۱۰ | ۳۷۰ |
CB1250 | ۸۵ | ۱۹۰ | ۱۲۰ | ۶۴۵ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۲"G | ۱"۱/۴G | ۶۴۰ | ۳۱۰ | ۳۷۰ |
CB1500 | ۹۱ | ۱۹۰ | ۱۲۰ | ۶۴۵ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۱۵۰ | ۳۳۰ | ۲"G | ۱"۱/۴G | ۶۴۰ | ۳۱۰ | ۳۷۰ |
* ابعاد برحسب میلی متر می باشد و گزینه های I و L و M، طول و عرض و ارتفاع بسته بندی می باشند.
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲