فروش الکترو پمپ دو پروانه بشقابی Saer FC
به دلیل دو پروانه ای بودن پمپ های سانتریفیوژ سری FC از محصولات سایر، دارای هد بالایی می باشند، لذا کاربری بسیاری جهت تامین آب تمیز در ساختمان ها دارند. این سری از پمپ های سایر، سانتریفیوژ بوده و به دلیل دارا بودن دو پروانه دارای هد بالایی می باشد و لذا کاربری بسیاری در ساختمان ها دارد.
کاتالوگ پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
قیمت پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
مشخصات فنی پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
دو پروانه در پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC به صورت سری و مخالف هم بر روی شافت موتور قرار گرفته است که موجب حفظ تعادل و جلوگیری از زیر فشار رفتن بلبرینگ های موتور در تنش های محوری می شود.
به دلیل طراحی (پروانه بسته) هیدرودینامیکی پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC تلفات فشار و دبی به حداقل خود می رسد. به این نوع موتور پمپ سانتریفیوژ، اصطلاحا بشقابی دو پروانه نیز گفته می شود.
مشخصات هیدرولیکی پمپ سانتریفیوژ Saer سری FC
- هد پمپ: ۹۶ متر
- دمای سیال: ۱۵- تا ۷۰ درجه سانتیگراد
- دبی پمپ: ۱۸ متر مکعب بر ساعت
- بیشترین فشار کاری: ۱۰ بار
- بیشترین دمای کاری محیط: ۴۰ درجه سانتیگراد
مشخصات پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
- توان الکتروموتور: ۰.۵۵ تا ۷.۵ کیلووات
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP44
- کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
- موتورهای تک فازبه درخواست مشتری دارای آپشن اورلود حرارتی می باشند.
- در موتورهای تک فاز خازن به صورت دائمی در مدار قرار می گیرد.
متریال پمپ دو پروانه بشقابی سایر FC
- جنس محفظه پمپ و واسطه: چدنی
- جنس مکانیکال سیل: کربن- سرامیک
- جنس پروانه: برنجی
- جنس شافت: استنلس استیل
نصب و راه اندازی پمپ سانتریفیوژ سایر سری FC
- به هنگام نصب الکترو پمپ به صورت عمودی، دقت شود الکتروموتور در موقعیت بالا نسبت به بدنه پمپ قرار گیرد.
- جهت مکش بیش از ۵ متر باید از یک لوله مکش استفاده کرد که قطر داخلی آن بزرگتر از دهانه ورودی پمپ باشد.
- حتما به هنگام نصب اولیه قبل از روشن نمودن پمپ برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، محفظه پمپ هواگیری
نمودار آب دهی پمپ بشقابی FC سائر
نوع پمپ | توان موتور | خازن | آمپر (A) | دبی (Q) | متر مکعب بر ساعت یا لیتر بر دقیقه | |||||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ||||||
اسب بخار | کیلو وات | ولت | میکروفاراد | ۱×۲۳۰ ولت | ۳×۲۳۰ - ۴۰۰ ولت | ۰ | ۱۷ | ۳۳ | ۵۰ | ۶۷ | ۸۳ | ۱۰۰ | ۱۱۷ | ۱۳۳ | ۱۵۰ | ۱۶۷ | ۲۰۰ | ۲۳۳ | ۲۶۷ | ۳۰۰ | ||
FC 20-2B | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | ۴۵۰ | ۱۶ | ۴.۲ | - | ارتفاع (متر) | ۳۹ | ۳۶ | ۳۲.۵ | ۲۸ | ۲۱.۵ | ۱۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC 20-2B | ۰.۷۵ | ۰.۵۵ | - | - | - | ۳.۳/۱.۹ | ۳۹ | ۳۶ | ۳۲.۵ | ۲۸ | ۲۱.۵ | ۱۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC20-2A | ۱ | ۰.۷۵ | ۴۵۰ | ۲۰ | ۶.۴ | - | ۴۶ | ۴۳.۵ | ۴۰.۵ | ۳۶ | ۳۰.۵ | ۲۳.۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 20-2A | ۱ | ۰.۷۵ | - | - | - | ۴.۸/۲.۸ | ۴۶ | ۴۳.۵ | ۴۰.۵ | ۳۶ | ۳۰.۵ | ۲۳.۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2D | ۱.۵ | ۱.۱ | ۴۵۰ | ۳۱.۵ | ۹.۵ | - | ۴۴ | ۴۳.۵ | ۴۲ | ۴۰.۵ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۳.۵ | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2D | ۱.۵ | ۱.۱ | - | - | - | ۶/۳.۵ | ۴۴ | ۴۳.۵ | ۴۲ | ۴۰.۵ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۰ | ۲۳.۵ | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2F | ۱.۵ | ۱.۱ | ۴۵۰ | ۳۱.۵ | ۹.۸ | - | ۵۱ | ۴۹ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۲.۵ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2F | ۱.۵ | ۱.۱ | - | - | - | ۷.۳/۴.۲ | ۵۱ | ۴۹ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۲.۵ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2C | ۲ | ۱.۵ | ۴۵۰ | ۴۰ | ۱۲ | - | ۵۲.۵ | ۵۱ | ۴۹.۵ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۶ | ۳۳ | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2C | ۲ | ۱.۵ | - | - | - | ۸.۶/۵ | ۵۲.۵ | ۵۱ | ۴۹.۳۵ | ۴۸ | ۴۵ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۶ | ۳۳ | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2E | ۲ | ۱.۵ | ۴۵۰ | ۴۰ | ۱۲ | - | ۶۱.۵ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۲ | ۴۷.۵ | ۴۵ | ۴۱.۵ | ۳۹ | ۳۴ | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2E | ۲ | ۱.۵ | - | - | - | ۹.۱/۵.۳ | ۶۱.۵ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۲ | ۴۷.۵ | ۴۵ | ۴۱.۵ | ۳۹ | ۳۴ | - | - | - | - | - | - | |
FC 25-2B | ۳ | ۲.۲ | - | - | - | ۱۰/۵.۸ | ۶۴ | - | - | ۵۹ | ۵۷ | ۵۴.۵ | ۵۱ | ۴۷ | ۴۲.۵ | ۳۶.۵ | - | - | - | - | - | |
FC 30-2A | ۴ | ۳ | - | - | - | ۱۲/۷ | ۷۰ | - | - | ۶۶ | ۶۴ | ۶۲ | ۵۹.۵ | ۵۶.۵ | ۵۲.۵ | ۴۸ | ۴۲.۵ | - | - | - | - | |
FC 30-2C | ۵.۵ | ۴ | - | - | - | ۱۶/۹.۳ | ۷۴ | - | - | - | ۷۰ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۳ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۲ | ۴۵ | - | - | |
FC 30-2D | ۵.۵ | ۴ | - | - | - | ۱۶/۹.۳ | ۸۳ | - | - | - | ۷۹ | ۷۷ | ۷۵ | ۷۳ | ۷۰.۵ | ۶۸ | ۶۵ | ۵۹ | ۵۲ | ۴۴ | - | |
FC 30-2B | ۷.۵ | ۵.۵ | - | - | - | ۱۲.۸/۷.۴ | ۸۹ | - | - | - | ۸۶ | ۸۴ | ۸۲ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۶ | ۷۴ | ۶۹ | ۶۲ | ۵۶ | - | |
FC 30-2S | ۱۰ | ۷.۵ | - | - | - | ۱۵.۲/۸.۸ | ۹۶ | - | - | - | - | ۹۳ | ۹۱ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۳ | ۷۷ | ۷۲ | ۶۶ | ۵۸ |
ابعاد پمپ سائر دو پروانه سری FC
نوع پمپ | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | ∅d | وزن (کیلوگرم) |
FC 20-2B | G 1” | G 1” | ۲۴۷ | ۷۲ | ۸۰ | ۶۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۲ | ۱۷,۵ |
FC 20-2A | G 1” | G 1” | ۲۴۷ | ۷۲ | ۸۰ | ۶۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۲ | ۱۸ |
FC 25-2D | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۰۱ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۲۵ |
FC 25-2F | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۰۱ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۲۵ |
FC 25-2C | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۰۱ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۲۷ |
FC 25-2E | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۰۱ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۲۷ |
FC 25-2B | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۱۳ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۳۰ |
FC 25-2A | G 1” 1/4 | G 1” | ۳۳۶ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۲ | ۳۲ |
FC 30-2C | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | ۳۹۶ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰ | ۱۷۰ | ۱۳۲ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۴۶ |
FC 30-2D | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | ۳۹۶ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰ | ۱۷۰ | ۱۳۲ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۴۶ |
FC 30-2B | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | ۳۹۶ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰ | ۱۷۰ | ۱۳۲ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۵۱ |
FC 30-2A | G 1” 1/4 | G 1” 1/4 | ۴۲۰ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۲۴۰ | ۱۷۰ | ۱۳۲ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۵۸ |
کاربرد پمپ سانتریفیوژ سایر سری FC
- سیستم آتش نشانی
- مصارف ساختمانی
- مصارف عمومی
- بوستر پمپ های آبرسانی
- انواع آبیاری در باغداری و کشاورزی
- آب تحت فشارجهت مخازن تحت فشار
- بویلرها و سیستم های برودتی
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲