الکتروپمپ سطحی کوچک Lowara
الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا: شرح کامل
الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا، که به پمپهای خود مکش یا جت پمپ هم معروف هستند، نوعی پمپ آب هستند که برای آبرسانی به منازل، ویلاها، باغها، فضاهای سبز و مصارف صنعتی سبک استفاده میشوند. این پمپها به دلیل طراحی ساده، قیمت مناسب، نصب و راهاندازی آسان و عملکرد قابل اعتماد بسیار محبوب هستند.
مشخصات فنی الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا:
ظرفیت: الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا در ظرفیتهای مختلفی از ۰.۵ تا ۳.۶ مترمکعب در ساعت ارائه میشوند.
هد:
ارتفاع مکش:
قدرت موتور:
ولتاژ:
جنس بدنه:
سیال مجاز:
دمای سیال:
مزایای الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا:
طراحی ساده:
قیمت مناسب:
نصب و راهاندازی آسان:
عملکرد قابل اعتماد:
مناسب برای آبرسانی از منابع کم عمق:
تنوع مدلها:
مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی سبک:
کاربردهای الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا:
آبرسانی به منازل:
آبرسانی به ویلاها:
آبرسانی به باغها:
آبرسانی به فضاهای سبز:
مصارف صنعتی سبک:
افزایش فشار آب:
تخلیه آب از استخرها و حوضچهها:
مدلهای محبوب الکتروپمپهای سطحی کوچک لوارا:
سری X:
سری Z:
سری DMA:
سری GHS:
فروش الکتروپمپ سطحی کوچک Lowara سری P, PAB, PSA
الکتروپمپ سطحی یا خارجی، این پمپ ها می توانند با استفاده از الکتروموتور تقویت شده به هد های بسیار بالا دسترسی پیدا کنند و فشار بالایی را ایجاد کنند.
سری PB: ا
کاتالوگ پمپ لوارا سری P, PAB, PSA
لیست قیمت پمپ P, PAB, PSA
مشخصات فنی پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PAB-PSA
در ادامه به توضیح مشخصات و اطلاعات کامل این پمپ می پردازیم.
مشخصات فنی الکتروموتور پمپ سطحی کوچک Lowara سری P-PSA-PAB
دبی: تا ۳.۷۲ متر مکعب در ساعت
هد: تا ۸۲ متر
منبع تغذیه: هم تک فاز و هم سه فاز ۵۰ و ۶۰ هرتز
توان: ۰.۳۰ تا ۱.۱۰ کیلووات
حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار
دمای سیال
- ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد برای سری P
- ۱۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد برای سری PSA و PAB
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP 44 برای مدل های (PABLB,PAB,P2,P16)
درجه حفاظت: IP 55 برای مدل های (PSA,P70,P60,P40,P30)
قابلیت کارکرد مداوم
ردیف | مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر | حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | |
(اسب بخار) | (کیلووات) | ||||
۱ | PM16 | ۰.۴ | ۰.۳ | ۴۳.۴ | ۲.۲۲ |
۲ | PM21 | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۴۷.۴ | ۲.۴ |
۳ | PM30 | ۰.۷ | ۰.۵ | ۵۶.۲ | ۲.۷ |
۴ | PM40 | ۰.۸ | ۰.۶ | ۶۴.۳ | ۲.۷ |
۵ | PM60 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۷۶.۹ | ۳.۷۲ |
۶ | PM70 | ۱ | ۰.۷۵ | ۱۰۲.۶ | ۲.۱ |
۷ | PABM15 | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۴۳ | ۱.۹۸ |
۸ | PABLBM15 | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۴۳ | ۱.۹۸ |
۹ | PSAM70 | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۹۲.۸ | ۰.۹۶ |
متریال پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PSA-PAB
- جنس شافت: استنلس استیل
- جنس بدنه پمپ: چدن و پروانه از برنز (برای پمپ های سری PAB جنس بدنه نیز برنز می باشد.)
- جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / NBR
کاربری پمپ سطحی کوچک لوارا سری P-PSA-PAB
- پمپ آب شرب منازل مسکونی
- پمپ تجاری-HVAC
- پمپ آب صنایع سبک
ابعاد پمپ آب لوارا سری P
مدل | وزن (کیلوگرم) | A | C | F | F1 | H | H1 | H2 | L | L1 | M | M1 | N | N1 | K | W | DNA DNM |
PM30 | ۹.۷ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۳۱۱ | ۷۶ | ۱۶۱ | ۷۱ | ۱۹۲ | ۷۸ | ۲۰ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۳۵ | ۷ | ۷۰.۱ | RP1 |
PM40 | ۱۰.۲ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۳۱۱ | ۷۶ | ۱۶۱ | ۷۱ | ۱۹۲ | ۷۸ | ۲۰ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۳۵ | ۷ | ۷۱ | RP1 |
PM60 | ۱۵.۵ | ۵۸ | ۱۵۵ | ۳۵۴ | ۶۸ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۲۱۷ | ۸۱ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۹ | ۸۳ | RP1 |
PM70 | ۱۱.۵ | ۵۸ | ۱۴۰ | ۳۱۴ | ۷۶ | ۱۷۱ | ۷۱ | ۱۹۲ | ۷۸ | ۱۸ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۳۵ | ۷ | ۷۰ | RP3/4 |
P30 | ۹.۷ | ۵۵ | ۱۴۰ | ۳۱۱ | ۷۶ | ۱۶۱ | ۷۱ | ۱۹۲ | ۷۸ | ۲۰ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۱۳۵ | ۷ | ۷۰.۵ | RP1 |
P40 | ۱۳.۵ | ۵۵ | ۱۵۵ | ۳۵۰ | ۱۱۳ | ۱۷۰ | ۸۰ | ۲۰۹ | ۷۸ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۹ | ۸۳ | RP1 |
P60 | ۱۷ | ۵۸ | ۱۵۵ | ۳۵۴ | ۱۱۳ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۲۰۹ | ۷۸ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۹ | ۸۳ | RP1 |
P70 | ۱۴.۸ | ۵۸ | ۱۵۵ | ۳۵۳ | ۱۱۳ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۲۰۹ | ۷۸ | ۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۵۳ | ۹ | ۸۲ | RP3/4 |
* ابعاد برحسب میلی متر می باشد.
* در نمودار فوق K1=1 می باشد.
ابعاد پمپ آب لوارا سری PAB-PSA70
نمودار الکتروپمپ سانتریفیوژ لوارا سری P
مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
۰ l/min | ۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۳۵ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۵ | ۶۲ | |||
۰ m۳/h | ۰.۴۸ | ۰.۶۰ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۲.۱ | ۲.۲۲ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۳.۷۲ | |||
kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
PM16 | ۰.۳ | ۰.۴ | ۴۳.۴ | ۳۳ | ۲۷.۸ | ۲۲.۶ | ۷.۱ | ۵ | ||||
PM21 | ۰.۵ | ۰.۳۷ | ۴۷.۴ | ۳۷ | ۳۱.۸ | ۲۶.۷ | ۱۱.۲ | ۹.۱ | ۶ | |||
PM30 | ۰.۷ | ۰.۵ | ۵۶.۲ | ۴۴ | ۳۸.۵ | ۳۳.۳ | ۱۸.۷ | ۱۶.۸ | ۱۳.۹ | ۹ | ||
PM40 | ۰.۸ | ۰.۶ | ۶۴.۳ | ۴۷.۴ | ۴۲.۲ | ۲۷.۳ | ۲۵.۴ | ۲۲.۶ | ۱۸ | |||
PM60 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۷۶.۹ | ۶۰ | ۴۳.۸ | ۴۱.۶ | ۳۸.۲ | ۳۲.۸ | ۱۶ | |||
PM70 | ۱ | ۰.۷۵ | ۱۰۲.۶ | ۸۲ | ۷۶.۸ | ۶۴ | ۵۱.۵ | ۱۸ |
نمودار الکتروپمپ لوارا سری PAB
مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
۰ l/min | ۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۳ | |||||
۰ m۳/h | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱.۵ | ۱.۸ | ۱.۹۸ | |||||
kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
PABM15 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۴۳ | ۳۳ | ۳۰.۶ | ۲۴.۷ | ۱۸.۹ | ۱۳.۴ | ۸.۱ | ۵ | ||
PABLBM15 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۴۳ | ۳۳ | ۳۰.۶ | ۲۴.۷ | ۱۸.۹ | ۱۳.۴ | ۸.۱ | ۵ |
نمودار الکتروپمپ لوارا سری PSA
مدل | قدرت | Q = دبی | ||||||||||
۰ l/min | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | |||||
۰ m۳/h | ۰.۱۲ | ۰.۲۴ | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۰.۷۲ | ۰.۸۴ | ۰.۹۶ | |||||
kW | HP | H = ارتفاع | ||||||||||
PSAM70 | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۹۲.۸ | ۸۲ | ۷۱.۱ | ۴۹.۷ | ۳۹.۷ | ۳۰.۴ | ۲۲.۱ | ۱۵ |
۰۲۱۳۳۵۳۰۵۴۲